综合绘画语言研究核心课程研修班录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2026.9.1
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 继续教育学院 | 马红燕 | 综合绘画语言研究核心课程 | F2618303101 | 一学期 | 35000 |
| 2 | 继续教育学院 | 尹宏伟 | 综合绘画语言研究核心课程 | F2618303102 | 一学期 | 35000 |
| 3 | 继续教育学院 | 李佳佳 | 综合绘画语言研究核心课程 | F2618303103 | 一学期 | 35000 |
| 4 | 继续教育学院 | 陈漫琦 | 综合绘画语言研究核心课程 | F2618303104 | 一学期 | 35000 |
| 5 | 继续教育学院 | 艾芝茵 | 综合绘画语言研究核心课程 | F2618303105 | 一学期 | 35000 |
| 6 | 继续教育学院 | 张嘉为 | 综合绘画语言研究核心课程 | F2618303106 | 一学期 | 35000 |
| 7 | 继续教育学院 | 徐建安 | 综合绘画语言研究核心课程 | F2618303107 | 一学期 | 35000 |
| 8 | 继续教育学院 | 项雅婷 | 综合绘画语言研究核心课程 | F2618303108 | 一学期 | 35000 |
| 9 | 继续教育学院 | 王邦懿 | 综合绘画语言研究核心课程 | F2618303109 | 一学期 | 35000 |
| 10 | 继续教育学院 | 肖真 | 综合绘画语言研究核心课程 | F2618303110 | 一学期 | 35000 |
| 11 | 继续教育学院 | 王静 | 综合绘画语言研究核心课程 | F2618303111 | 一学期 | 35000 |
| 12 | 继续教育学院 | 陈卉 | 综合绘画语言研究核心课程 | F2618303112 | 一学期 | 35000 |



